Romjulsløpet med god deltaking, 39 løparar hadde ein fin skogtur i flott ver. Isak Bergset og Gøril Fristad dei raskaste i langløypa.
A-Lang 3,7 km
3 700 m, 21 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Isak Bergset | NTNUI | 28:54 | | 7:48 |
2 | Andreas Magerøy | Frol IL | 30:05 | +1:11 | 8:07 |
3 | Håvard Nummedal Os | Førde IL | 35:24 | +6:30 | 9:34 |
4 | Torbjørn Os | Førde IL | 37:04 | +8:10 | 10:01 |
5 | Gunnar Gytri | Førde IL | 37:40 | +8:46 | 10:10 |
6 | Anders Bergset | IL Veten | 38:06 | +9:12 | 10:17 |
7 | Jon Anders Schei | Førde IL | 38:24 | +9:30 | 10:22 |
8 | Edvin Helle | Askvoll og Holmedal IL | 42:57 | +14:03 | 11:36 |
9 | Torodd Os | Førde IL | 44:05 | +15:11 | 11:54 |
10 | Elias Bergset | IL Veten | 44:07 | +15:13 | 11:55 |
11 | Marius Dalin | Førde IL | 44:50 | +15:56 | 12:07 |
12 | Jon Sletteskog | Haugesund Triatlonklubb | 45:34 | +16:40 | 12:18 |
13 | Arnfinn Kringlen | Førde IL | 48:01 | +19:07 | 12:58 |
14 | Norvald Ospehaug | Tambarskjelbar | 48:30 | +19:36 | 13:06 |
15 | Jan Herstad | Tambarskjelbar | 48:50 | +19:56 | 13:11 |
16 | Harald Hjellbrekke | Førde IL | 49:27 | +20:33 | 13:21 |
17 | Christopher Fink | Førde IL | 50:02 | +21:08 | 13:31 |
18 | Johan Magerøy | Førde IL | 53:26 | +24:32 | 14:26 |
19 | Kurt Grønli | Førde IL | 54:05 | +25:11 | 14:37 |
20 | Ivar Bergset | IL Veten | 1:00:00 | +31:06 | 16:12 |
21 | Nils Sletteskog | Førde IL | 1:00:26 | +31:32 | 16:20 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Gøril Fristad | Halden IL | 38:24 | | 10:22 |
2 | Kari Svingheim | Frol IL | 43:37 | +5:13 | 11:47 |
A-kort 2,4 km
2 390 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Ingeborg Magerøy | Førde IL | 41:17 | | 17:16 |
| Thale Fink | Førde IL | diskvalifisert | | |
C-Løype 1,5 km
1 440 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Knut Even Hole | Førde IL | 25:12 | | 17:30 |
2 | Vegar Hole | Førde IL | 26:40 | +1:28 | 18:31 |
3 | Elias Fink | Førde IL | 57:23 | +32:11 | 39:50 |
4 | Oscar Fink | Førde IL | 57:50 | +32:38 | 40:09 |
5 | Theodor Fink | Førde IL | 58:01 | +32:49 | 40:17 |
6 | Birk Sørebø Haugen | Førde IL | 1:00:26 | +35:14 | 41:58 |
C-løype 1,5 km
1 440 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Anja Hole | Førde IL | 27:37 | | 19:10 |
2 | Brita Eilertsen Grønli | Førde IL | 41:36 | +13:59 | 28:53 |
3 | Gro Eliassen | Førde IL | 58:13 | +30:36 | 40:25 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.
Lenke: http://eventor.orientering.no/Events/ResultList?ev...